<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Ignacio Álvarez Castelao Archivos - A-A</title>
	<atom:link href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/arquitecto/ignacio-alvarez-castelao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/arquitecto/ignacio-alvarez-castelao/</link>
	<description>Arquitectura de Asturias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2016 14:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86046634</site>	<item>
		<title>Delegación Provincial de Hacienda (antiguo convento de Santa Clara)</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/delegacion-provincial-de-hacienda-antiguo-convento-de-santa-clara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Ro.Ma.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 15:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Intervención]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ignacio Álvarez Castelao. Oviedo, 1960.<br />
El edificio  par la Delegación de Hacienda en el antiguo convento desamortizado de Santa Clara abre un complejo debate conceptual y arquitecónico por su especial compromiso urbano. Si por un lado Castelao salva los elementos mayores del viejo edificio...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/delegacion-provincial-de-hacienda-antiguo-convento-de-santa-clara/">Delegación Provincial de Hacienda (antiguo convento de Santa Clara)</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2ª Fase viviendas de Viesgo</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/2a-fase-viviendas-de-viesgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 15:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vivienda colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda obrera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=3050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ignacio Álvarez Castelao. Navia, 1964.<br />
 	Esta segunda fase fechada en 1968 está constituida por 5 volúmenes de bloque de viviendas retranqueados que alternan su altura entre 2 y 3 planta, teniendo 3 alturas los volúmenes posteriores y 2 los delanteros.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/2a-fase-viviendas-de-viesgo/">2ª Fase viviendas de Viesgo</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facultad de Medicina</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/facultad-de-medicina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 15:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ignacio Álvarez Castelao. 1974, Oviedo.<br />
Destaca el diálogo entre las dos piezas funcionales del edificio: la mole curva de las aulas en grada, con el volumen paralelepipédico departamental, coronado por el cuerpo volado de hormigón para la zona de dirección.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/facultad-de-medicina/">Facultad de Medicina</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viviendas de Viesgo</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/viviendas-de-viesgo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 15:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vivienda obrera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ignacio Álvarez Castelao. Navia, 1962.<br />
Este conjunto de viviendas obreras se encuentra al lado de la capilla de San Roque. Está situado en la parte más alta del pueblo, en el lado este. La parcela dispone de una pendiente natural hacia la villa de Navia y tiene una forma irregular. Las viviendas se sitúan sobre una plataforma de hormigón que las eleva permitiendo las vistas sobre la capilla y sobre las edificaciones cercanas, y permite albergar debajo los trasteros y el garaje semienterrado.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/viviendas-de-viesgo-2/">Viviendas de Viesgo</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Casa El Pedregal</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/casa-el-pedregal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Ro.Ma.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 17:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vivienda unifamiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ignacio Álvarez Castelao. Ribadesella, 1955. Es una casa de volumetría compleja plantada transversalmente en una parcela relativamente estrecha que se abre hacia el paseo marítimo, al norte, y a la vía publica que le da acceso, al sur, y se muestra sensible a esa doble orientación. Sus muros de piedra caliza, despiezada en formato pequeño e irregular, combinados con lienzos de revoco de diversos colores sobre los que se abren los huecos...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/casa-el-pedregal/">Casa El Pedregal</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/escuela-politecnica-de-ingenieria-de-gijon-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Ro.Ma.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 17:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edificio concéntrico que destaca por su organización en peine, pero no de manera convencional que sería recta, si no en circulo, donde en la parte central aloja los usos generales y la exterior usos particulares, en volúmenes simples que ascienden hacia el interior, dando importancia al centro con este gesto.De la misma manera que es innovador el volumen, también lo fue sus acabados con prefabricados de metal y hormigón.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/escuela-politecnica-de-ingenieria-de-gijon-2/">Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viviendas de Ribera de Arriba</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/viviendas-de-ribera-de-arriba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 18:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actuación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda obrera]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda unifamiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obra:  Viviendas de Ribera de Arriba Arquitecto:  Ignacio Álvarez Castelao Localidad:  Ribera de Arriba Ayuntamiento:  Soto de Ribera Año:  1968 Geolocalización:  43.311,-5.870 Otros Datos: Premios: Publicaciones:  «Arquitectura moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, márgenes y transgresiones».García Braña, Celestino y Agrasar Quiroga, Fernando.  Santiago: COAG, 1998. «Lo moderno de nuevo: Arquitectura en Asturias 1950-1965. Fernando Nanclares<a href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/viviendas-de-ribera-de-arriba/" title="Read more" >...</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/viviendas-de-ribera-de-arriba/">Viviendas de Ribera de Arriba</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
