<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Dario Vallina, Autor en A-A</title>
	<atom:link href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/author/dario-vallina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/author/dario-vallina/</link>
	<description>Arquitectura de Asturias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2017 09:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86046634</site>	<item>
		<title>Centro de Empresas de Cangas del Narcea</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/centro-de-empresas-de-cangas-del-narcea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 16:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obra: Centro de Empresas de Cangas del Narcea &#124; Arquitecto:	Rogelio Ruiz Fernández &#124; Macario Luis González Astorga &#124; Localidad: Cangas del Narcea &#124; Ayuntamiento: Cangas del Narcea &#124; Año: 2003<br />
Son piezas que se deslizan e individualizan avanzando o frenando su presencia, distanciándose por su distinta materia, por sus usos, y así de esta manera, volando una pastilla para dejar espacio a las raíces, conservamos el árbol en el frente, para que arroje sombras sobre el cinc ondulado, que no es caliente sino frío y tan “moderno”, más aún junto a la pizarra negra que cubre otros volúmenes del Centro. Con el suelo se encuentra el hormigón visto, más basto.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/centro-de-empresas-de-cangas-del-narcea/">Centro de Empresas de Cangas del Narcea</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pabellón Polideportivo de Panes</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/pabellon-polideportivo-de-panes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 16:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=3304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obra:Pabellón Polideportivo de Panes &#124; Arquitecto: Dolmen Arquitectos &#124; Jorge Carcedo Montes &#124; Localidad:Panes<br />
La construcción del polideportivo se integró en el terreno con la intención de causar el menor impacto visual posible el entorno, para ello, se planteó como un edificio semienterrado, donde los elementos que llaman la atención son la envolvente del mismo, el exterior y la propia ubicación</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/pabellon-polideportivo-de-panes/">Pabellón Polideportivo de Panes</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas de 10 bloques residenciales</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/rehabilitacion-de-fachadas-y-eliminacion-de-barreras-arquitectonicas-de-10-bloques-residenciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actuación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Intervención]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda colectiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas de 10 bloques residenciales. Estudio bher. Gijón. Gijón. 2014.<br />
El proyecto responde a la imagen de unidad del conjunto, y su base son la funcionalidad, racionalidad constructiva y económica, y la optimización de la habitabilidad. El resultado es la eliminación de todas las patologías, y el aumento del confort interior mediante el aislamiento de todas los cerramientos y el cambio de carpinterías.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/rehabilitacion-de-fachadas-y-eliminacion-de-barreras-arquitectonicas-de-10-bloques-residenciales/">Rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas de 10 bloques residenciales</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rehabilitación y Ampliación Casa Consistorial Santullano</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/rehabilitacion-y-ampliacion-casa-consistorial-santullano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rehabilitación y Ampliación Casa Consistorial Santullano. Joaquín Aranda &#124; Juan Aranda. Las Regueras. Santullano. 2011.<br />
Un nuevo acceso se creó por la fachada sur, en el encuentro de los dos cuerpos, que permitió un mejor funcionamiento y lo convirtió en accesible para minusválidos. El nuevo cuerpo se diseñó con nuevas formas, se remató en curva para rebajar una planta su altura y no perder aprovechamiento de espacios bajo cubierta. Sistemas constructivos son fachada ventilada de piedra, cubierta de chapa de cobre, captadores solares esféricos en una franja de terraza plana entre las dos cubiertas y suelo técnico para instalaciones lo que facilita la posible modificación de la distribución</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/rehabilitacion-y-ampliacion-casa-consistorial-santullano/">Rehabilitación y Ampliación Casa Consistorial Santullano</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vivienda Unifamiliar en Cefontes</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/vivienda-unifamiliar-en-cefontes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vivienda unifamiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivienda Unifamiliar en Cefontes. Estudio Roble/ Joaquín Rubiera Sáez&#124;Joaquín Nosty Secades. Gijón. 2012<br />
Entramos a un amplio vestíbulo presidido por la escalera que da acceso a la planta sótano y planta primera. Desde el vestíbulo tenemos acceso hacia la zona de dormitorios en el ala este de la vivienda formado por dos habitaciones, una orientada al norte y otra al sur</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/vivienda-unifamiliar-en-cefontes/">Vivienda Unifamiliar en Cefontes</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pabellón &#8211; Albergue en Argüero</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/pabellon-albergue-en-arguero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 17:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pabellón - Albergue en Argüero. José Antonio Salvador Polo &#124; Nacho Zarandona Fernández. Argüero. 1992.<br />
El edificio se organiza mediante un correderor abierto desde el que se puede acceder a las diez estancias que se proyectan, las cuales, mediante una fachada móvil permite incorporar el corredor y transformarlo en terraza-mirador.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/pabellon-albergue-en-arguero/">Pabellón &#8211; Albergue en Argüero</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2901</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reforma de Vivienda Unifamiliar en Poo</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/reforma-de-vivienda-unifamiliar-en-poo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 16:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda unifamiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reforma de Vivienda Unifamiliar. Fernando Nanclares y Nieves Ruiz. Poo. Llanes. 1996.<br />
El edificio cuya parte izquierda se reformó es de un tipo habitual en la construcción tradicional del lugar, apto tanto para su implantación aislada como para formar hileras. Consta de dos crujías definidas por tres muros de carga. Su altura es de dos plantas y la cubierta es a dos aguas, con la cumbrera transversal a los muros principales</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/reforma-de-vivienda-unifamiliar-en-poo/">Reforma de Vivienda Unifamiliar en Poo</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Casa El Bosque 3</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/casa-el-bosque-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 16:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bioclimática]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda unifamiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casa El Bosque 3. Duque y Zamora Arquitectos / Iván González Duque y Alicia  Zamora Delgado. Villanueva de Pría. 2012.<br />
El volumen inicial se fragmenta en dos, que se escalonan para respetar la cota original y se separan en sus lados próximos al “muro”, adaptándose a su dirección y abriendose hacia el Sur. Este gesto es fundamental para su adaptación a la parcela.Surge un“conector”,una “pasarela” cerrada que da continuidad a la vivienda y se proyecta como un volumen prismático</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/casa-el-bosque-3/">Casa El Bosque 3</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vivienda en Perlora. Tipo C</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/vivienda-en-perlora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 17:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[vivienda unifamiliar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vivienda en Perlora. Tipo C. Félix Cortina Prieto. Perlora. Carreño. 1956<br />
Edificio de aspecto rústico con planta que parte del cuadrado. Presenta dos grupos de cubiertas a dos aguas, curvadas en los aleros, que se prolongan sobre el porche de entrada. Presenta además sobre la cubierta dos chimeneas a modo decorativo, sobre el porche y el office.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/vivienda-en-perlora/">Vivienda en Perlora. Tipo C</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adecuación de Antigua cetárea para Piscina de Agua Salada</title>
		<link>https://arquitecturadeasturias.com/obras/adecuacion-de-antigua-cetarea-para-piscina-de-agua-salada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Vallina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 17:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actuación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arquitecturadeasturias.com/obras/?p=773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obra:  Adecuación de Antigua cetárea para Piscina de Agua Salada Arquitecto:  Jovino Martínez Sierra Localidad:  Tapia de Casariego Ayuntamiento:  Tapia de Casariego Año:  2010 Geolocalización: 43.341,-6.565 Otros Datos: Premios: Finalista en la XV Bienal de Arquitectura Española y Urbanismo 2011 Publicaciones: Información en la red:  jovinoms.com Descripción del proyecto: «La belleza y la potencialidad del lugar<a href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/adecuacion-de-antigua-cetarea-para-piscina-de-agua-salada/" title="Read more" >...</a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras/adecuacion-de-antigua-cetarea-para-piscina-de-agua-salada/">Adecuación de Antigua cetárea para Piscina de Agua Salada</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://arquitecturadeasturias.com/obras">A-A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">773</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
